Карта строится по данным платформы: участники, подтверждённые результаты, проекты. Скрытые профили в статистику не входят.
Участники с подтверждённой профессиональной историей
Табличное представление карты. Три показателя считаются отдельно — сводного «индекса» нет.
| # | Регион |
|---|
Новые участники и проекты за 12 месяцев
| С подтв. историей |
|---|
| Достижения |
|---|
| Проекты |
|---|
| Очки ↓ |
|---|
| 1 | Москва Центральный ФО | 4 | 4 | 13 | 4 | 1 007,3 |
| 2 | Республика Татарстан Приволжский ФО | 2 | 2 | 11 | 4 | 710,8 |
| 3 | Санкт-Петербург Северо-Западный ФО | 2 | 2 | 6 | 2 | 530 |
| 4 | Томская область Сибирский ФО | 2 | 2 | 7 | 3 | 424 |
| 5 | Красноярский край Сибирский ФО | 1 | 1 | 4 | 0 | 355 |
| 6 | Свердловская область Уральский ФО | 2 | 2 | 5 | 0 | 338 |
| 7 | Нижегородская область Приволжский ФО | 1 | 1 | 5 | 0 | 305,1 |
| 8 | Воронежская область Центральный ФО | 1 | 1 | 3 | 0 | 290 |
| 9 | Республика Башкортостан Приволжский ФО | 1 | 1 | 4 | 2 | 278 |
| 10 | Самарская область Приволжский ФО | 2 | 2 | 3 | 2 | 275 |
| 11 | Ярославская область Центральный ФО | 1 | 1 | 3 | 0 | 233,8 |
| 12 | Новосибирская область Сибирский ФО | 2 | 1 | 3 | 0 | 210 |
| 13 | Приморский край Дальневосточный ФО | 2 | 2 | 5 | 4 | 192 |
| 14 | Краснодарский край Южный ФО | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 |
| 15 | Калининградская область Северо-Западный ФО | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| — | Алтайский край Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Амурская область Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Архангельская область Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Астраханская область Южный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Белгородская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Брянская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Владимирская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Волгоградская область Южный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Вологодская область Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Еврейская автономная область Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Забайкальский край Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ивановская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Иркутская область Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Кабардино-Балкарская Республика Северо-Кавказский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Калужская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Камчатский край Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Карачаево-Черкесская Республика Северо-Кавказский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Кемеровская область — Кузбасс Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Кировская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Костромская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Курганская область Уральский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Курская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ленинградская область Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Липецкая область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Магаданская область Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Московская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Мурманская область Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ненецкий автономный округ Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Новгородская область Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Омская область Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Оренбургская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Орловская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Пензенская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Пермский край Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Псковская область Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Адыгея Южный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Алтай Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Бурятия Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Дагестан Северо-Кавказский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Ингушетия Северо-Кавказский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Калмыкия Южный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Карелия Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Коми Северо-Западный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Крым Южный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Марий Эл Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Мордовия Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Саха (Якутия) Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Северная Осетия — Алания Северо-Кавказский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Тыва Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Хакасия Сибирский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ростовская область Южный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Рязанская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Саратовская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Сахалинская область Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Севастополь Южный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Смоленская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ставропольский край Северо-Кавказский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Тамбовская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Тверская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Тульская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Тюменская область Уральский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Удмуртская Республика Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ульяновская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Хабаровский край Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Челябинская область Уральский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Чеченская Республика Северо-Кавказский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Чувашская Республика Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Чукотский автономный округ Дальневосточный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник границ: Natural Earth 1:50m Admin 1 (public domain), упрощено. Методика показателей — в методологии.