Карта строится по данным платформы: участники, подтверждённые результаты, проекты. Скрытые профили в статистику не входят.
Участники с подтверждённой профессиональной историей
Табличное представление карты. Три показателя считаются отдельно — сводного «индекса» нет.
| # | Регион |
|---|
Новые участники и проекты за 12 месяцев
| С подтв. историей |
|---|
| Достижения |
|---|
| Проекты |
|---|
| Очки ↓ |
|---|
| 2 | Республика Татарстан Приволжский ФО | 2 | 2 | 11 | 4 | 710,8 |
| 7 | Нижегородская область Приволжский ФО | 1 | 1 | 5 | 0 | 305,1 |
| 9 | Республика Башкортостан Приволжский ФО | 1 | 1 | 4 | 2 | 278 |
| 10 | Самарская область Приволжский ФО | 2 | 2 | 3 | 2 | 275 |
| — | Кировская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Оренбургская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Пензенская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Пермский край Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Марий Эл Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Республика Мордовия Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Саратовская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Удмуртская Республика Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ульяновская область Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Чувашская Республика Приволжский ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник границ: Natural Earth 1:50m Admin 1 (public domain), упрощено. Методика показателей — в методологии.