Карта строится по данным платформы: участники, подтверждённые результаты, проекты. Скрытые профили в статистику не входят.
Участники с подтверждённой профессиональной историей
Табличное представление карты. Три показателя считаются отдельно — сводного «индекса» нет.
| # | Регион |
|---|
Новые участники и проекты за 12 месяцев
| С подтв. историей |
|---|
| Достижения |
|---|
| Проекты |
|---|
| Очки ↓ |
|---|
| 1 | Москва Центральный ФО | 4 | 4 | 13 | 4 | 1 007,3 |
| 8 | Воронежская область Центральный ФО | 1 | 1 | 3 | 0 | 290 |
| 11 | Ярославская область Центральный ФО | 1 | 1 | 3 | 0 | 233,8 |
| — | Белгородская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Брянская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Владимирская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ивановская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Калужская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Костромская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Курская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Липецкая область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Московская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Орловская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Рязанская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Смоленская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Тамбовская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Тверская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Тульская область Центральный ФО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Источник границ: Natural Earth 1:50m Admin 1 (public domain), упрощено. Методика показателей — в методологии.